Do cen badań laboratoryjnych doliczamy 15pln w przypadku pobrania krwi oraz 30pln w przypadku pobrania wymazu (dla pacjentek będących pod opieką Centrum). W przypadku pacjentek nie będących pod opieką Centrum doliczamy dodatkowo 50pln przy pobraniu krwi oraz 100pln przy pobraniu wymazu.
Cytologia cienkowarstwowa LBC | 110pln |
Cytologia cienkowarstwowa LBC (bez wizyty) | 160pln |
Cytologia cienkowarstwowa LBC CITO | 220pln |
Wymaz z kanału szyjki macicy na posiew i antybiogram (tlenowce i beztlenowce) | 100pln |
Wymaz bakteriologiczny z pochwy | 50pln |
Wymaz bakteriologiczny z kanału szyjki macicy | 70pln |
Wymaz mykologiczny | 80pln |
Pakiet wymaz bakteriologiczny i mykologiczny | 110pln |
Wymaz beztlenowce | 70pln |
Wymaz GBS | 80pln |
Test genetyczny NIFTY (możliwe raty, cena testu NIFTY obejmuje konsultację lekarską mającą na celu wykluczenie przeciwskazań do wykonania testu) | 2350pln |
Test genetyczny HARMONY wraz z ustaleniem płci (możliwe raty, cena testu HARMONY Wrocław obejmuje konsultację lekarską mającą na celu wykluczenie przeciwskazań do wykonania testu) | 2200pln |
Test potrójny (bHCG, Estriol, AFP z raportem Prisca) | 168pln |
Przyspieszone badanie materiału z amniopunkcji metodą QFPCR (wynik do 7 dni) - możliwe raty | 910pln |
Badanie histopatologiczne pobranego materiału (do dwóch wycinków, +100 zł za każdy kolejny wycinek) | 250pln |
Zaawansowana ocena aktywności infekcji wirusem HPV | |
BADANIE ekspresji białek p16/Ki-67 | 300pln |
LBC CYTOLOGIA + p16/Ki-67 | 400pln |
LBC CYTOLOGIA + TEST HPV HR DNA 14 typów wirusa | 250pln |
Pakiety badań metodą PCR (wymazy) | |
HPV HR 14 typów | 165pln |
HPV 18 typów | 310pln |
HPV 30 typów | 330pln |
HPV 41 typów | 410pln |
HSV wirus opryszczki typ 1 i 2 | 190pln |
Chlamydia trachomatis | 145pln |
Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma parvum | 161pln |
Mycoplasma genitalium | 178pln |
Mycoplasma hominis met.PCR jakosciowo | 203pln |
Neisserie gonorrhoeae (rzeżączka), met. PCR jakościowo | 161pln |
Panel urogenitalny 2 (Chlamydia trachomatis, Neisserie gonorrhoeae) | 155pln |
Panel urogenitalny 5 (Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum/parvum, Mycoplasma genitalium/hominis) | 210pln |
Panel urogenitalny 6 (Chlamydia trachomatis, Neisserie gonorrhoeae, Ureaplasma urealyticum/parvum, Mycoplasma genitalium/hominis) | 320pln |
Panel infekcyjny HPV 14 + 4 (Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum/parvum, Mycoplasma genitalium) | 295pln |
| |
Badania biochemiczne i podstawowe | |
OB | 11,00pln |
Morfologia krwi pełna | 17,00pln |
Rozmaz krwi | 14,00pln |
Mocz badanie ogólne | 16,00pln |
PT (INR) | 15,00pln |
APTT | 17,00pln |
Fibrynogen | 18,00pln |
D- dimery ilościowo | 57,00pln |
Glukoza | 13,00pln |
Elektrolity (Na,K) | 24,00pln |
ALAT | 13,00pln |
Lipidogram (cholesterol, HDL,LDL,trójglicerydy) | 39,00pln |
Próby wątrobowe (Aspat, Alat, ALP, bilirubina) | 38,00pln |
GGTP | 14,00pln |
Cholinesteraza | 15,00pln |
Dehydrogenaza mleczanowa | 13,00pln |
Lipaza | 30,00pln |
Amylaza | 16,00pln |
Mocznik | 13,00pln |
Kreatynina | 13,00pln |
Klirens kreatyniny | 19,00pln |
Kwas moczowy | 13,00pln |
Białko całkowite | 12,00pln |
Albumina | 12,00pln |
Proteinogram | 33,00pln |
Żelazo | 13,00pln |
Ferrytyna | 48,00pln |
Magnez | 13,00pln |
Wapń całkowity | 12,00pln |
Wapń zjonizowany | 19,00pln |
Chlorki | 20,00pln |
PIGF | 191pln |
SFIT | 185pln |
Indeks SFIT-1/Pigf | 276pln |
Test obciążenia glukozą 50 g | 35,00pln |
Test obciążenia glukozą 75 g | 35,00pln |
Insulina po obciążeniu glukozą 75g | 111pln |
Witamina D | 73pln |
Ferinject (500mg) | 650pln |
Układ krzepnięcia | |
AT III aktywność | 58,00pln |
Białko C aktywność | 82,00pln |
Białko S wolne | 119,00pln |
Czynnik V Leiden (met.PCR) | 250,00pln |
Mutacja genu protrombiny 20210G-A (met.PCR) | 250,00pln |
Termolabilny wariant MTHFR (met.PCR) | 300,00pln |
Markery odczynów zapalnych i chorób reumatologicznych | |
CRP ilościowo | 22,00pln |
WR (odczyn Waalera-Rosego) | 15,00pln |
ASO ilościowo | 22,00pln |
RF ilościowo | 22,00pln |
SLE półilościowo | 31,00pln |
Haptoglobina | 48,00pln |
Serologia i hematologia | |
Retikulocyty | 14,00pln |
Grupa krwi | 55,00pln |
Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (2 ozn) | 114,00pln |
Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (1 ozn) | 64,00pln |
P/c odpornościowe | 55,00pln |
Bezpośredni test antyglobulinowy | 35,00pln |
Diagnostyka chorób tarczycy | |
TSH | 27,00pln |
FT4 | 29,00pln |
FT3 | 29,00pln |
T4 | 34,00pln |
T3 | 34,00pln |
Anty-TPO | 53,00pln |
Anty-TG | 53,00pln |
p/c p. receptorom TSH | 89,00pln |
Tyreoglobulina | 64,00pln |
Diagnostyka niedokrwistości | |
Kwas foliowy | 49,00pln |
Witamina B12 | 48,00pln |
Erytropoetyna | 53,00pln |
Transferyna | 36,00pln |
TIBC (Fe++, UIBC, %wysycenia transferyny) | 25,00pln |
UIBC | 19,00pln |
Diagnostyka cukrzycy, hormonów nadnerczy i innych hormonów oraz metabolitów | |
Hemoglobina glikolowana met.HPLC | 51,00pln |
Insulina | 45,00pln |
C- peptyd | 46,00pln |
ACTH | 39,00pln |
Kortyzol | 39,00pln |
Aldosteron | 57,00pln |
Aktywność reninowa osocza | 81,00pln |
Hormon wzrostu | 45,00pln |
IGF-1 | 76,00pln |
Leptyna | 100,00pln |
Hormony płciowe i inne wykładniki chorób i zaburzeń ginekologicznych | |
FSH | 35,00pln |
LH | 35,00pln |
Estradiol | 36,00pln |
Progesteron | 36,00pln |
Prolaktyna | 36,00pln |
βHCG całkowite | 48,00pln |
βHCG wolna podjednostka | 188,00pln |
Estriol wolny | 59,00pln |
DHEA | 64,00pln |
DHEAS04 | 49,00pln |
Androstendion | 62,00pln |
Testosteron | 36,00pln |
Testosteron wolny | 76,00pln |
SHBG | 47,00pln |
170H progesteron | 64,00pln |
Inhibina B | 222,00pln |
AMH | 190,00pln |
PAPPA Kryptor | 188,00pln |
Wolna podj. βHCG Kryptor | 188,00pln |
Kariotyp badanie cytogenetyczne | 460,00pln |
Diagnostyka osteoporozy i zaburzeń kostnych | |
Parathormon | 45,00pln |
Osteokalcyna | 75,00pln |
Fosfataza zasadowa | 13,00pln |
Fosfataza kwaśna | 17,00pln |
Fosfataza zasadowa- izoenzym kostny | 58,00pln |
Witamina D3 metabolit 25(0H) | 73,00pln |
Witamina D3 metabolit 1,25(0H)2 | 187,00pln |
Diagnostyka chorób nowotworowych | |
CEA | 38,00pln |
AFP | 39,00pln |
CA 125 | 48,00pln |
CA 15-3 | 45,00pln |
CA 19-9 | 45,00pln |
SCC Ag | 105,00pln |
Cyfra 21-1 | 65,00pln |
CA 72-4 | 65,00pln |
Βeta-2-mikroglobulina | 57,00pln |
S100 | 76,00pln |
NSE | 64,00pln |
HE4 | 105,00pln |
Pakiet ROMA (CA125 + HE4 + Algorytm oceny ryzyka) | 153pln |
Panel podstawowych mutacji
BRCA1, BRCA2, PALB2 | 900pln |
BRCA1 | 369pln |
BRCA2 | 289pln |
Diagnostyka infekcji | |
HBs Ag | 29,00pln |
HBs przeciwciała | 40,00pln |
HBe przeciwciała | 48,00pln |
HBc przeciwciała całkowite | 40,00pln |
HBc przeciwciała w klasie IgM | 57,00pln |
HCV przeciwciała | 49,00pln |
HAV przeciwciała całkowite | 51,00pln |
HAV przeciwciała w klasie IgM | 51,00pln |
Test HIV Ag/Ab Combo | 49,00pln |
HIV test potwierdzenia obecności przeciwciał anty - HIV 1 i anty - HIV 2 | 260,00pln |
HIV met. PCR ilościowo | 450,00pln |
VDRL | 19,00pln |
VDRL test potwierdzenia (FTA-ABS, FTA,TPHA) | 110,00pln |
Toksoplazmoza przeciwciała IgG | 48,00pln |
Toksoplazmoza przeciwciała IgM | 48,00pln |
Toksoplazmoza przeciwciała IgA | 74,00pln |
Toksoplazmoza przeciwciała IgG- awidność | 85,00pln |
Różyczka IgG awidność | 187pln |
Różyczka przeciwciała IgG | 49,00pln |
Różyczka przeciwciała IgM | 49,00pln |
CMV przeciwciała IgG | 56,00pln |
CMV przeciwciała IgM | 56,00pln |
CMV przeciwciała IgG- | 56,00pln |
HSV IgG | 55,00pln |
HSV IgM | 55,00pln |
HSV met. PCR jakościowo | 175,00pln |
Mononukleoza zakaźna jakościowo | 28,00pln |
EBV IgG | 54,00pln |
EBV IgM | 54,00pln |
EBV met. PCR jakościowo | 230,00pln |
EBV met. PCR ilościowo | 400,00pln |
Chlamydia trachomatis IgG | 56,00pln |
Chlamydia trachomatis IgM | 65,00pln |
Chlamydia trachomatis IgA | 55,00pln |
Odra IgG | 83,00pln |
Odra IgM | 83,00pln |
Ospa IgG | 83,00pln |
Ospa IgM | 83,00pln |
Świnka IgG | 77,00pln |
Świnka IgM | 77,00pln |
Borelioza IgG | 57,00pln |
Borelioza IgM | 57,00pln |
Borelia burgdorferii met. PCR jakościowo | 190,00pln |
Bruceloza IgG | 64,00pln |
Bruceloza IgM | 75,00pln |
Yersinia spp IgG, IgM, IgA | 249,00pln |
Parwowirus B19 met.PCR, ilościowo | 289,00pln |
Parwowirus B19 IgG i IgM | 124,00pln |
Toksokaroza IgG | 89,00pln |
Diagnostyka schorzeń autoimmunologicznych | |
Antykoagulant toczniowy | 127,00pln |
P/c p.kardiolipinie w kl.IgG met.ELISA | 76,00pln |
P/c p.kardiolipinie w kl.IgM met.ELISA | 76,00pln |
P/c p.kardiolipinie w kl.IgG i IgM met.ELISA | 137,00pln |
P/c p.beta2-glikoproteinie I w kl.IgG met.ELISA | 103,00pln |
P/c p.beta2-glikoproteinie I w kl.IgM met.ELISA | 103,00pln |
P/c p.beta2-glikoproteinie I w kl.IgG i IgM met.ELISA | 194,00pln |
P/c p.fosfatydyloinozytolowi w kl.IgG met.ELISA | 116,00pln |
P/c p.fosfatydyloinozytolowi w kl.IgM met.ELISA | 116,00pln |
P/c p.fosfatydyloinozytolowi w kl.IgG i IgM met.ELISA | 172,00pln |
P/c p.antygenom jajnika met.IIF | 162,00pln |
P/c p.antygenom łożyska met.IIF | 111,00pln |
P/c p.plemnikom met.IIF | 88,00pln |
P/c p.jądrowe i p.cytoplazmatyczne (ANA1) test przesiewowy met. IIF | 54,00pln |
P/c p.jądrowe i p.cytoplazmatyczne (ANA2) test kompleksowy met. IIF,DID (dsDNA, nRNP, Sm, SS-A (Ro), SS-B (La), Scl-70, Jo-1, PM-Scl, fibrylarynowe, RNA-polimeraza I, PCNA, ACA, mitochondrialne, cytoszkieletowe, rybosomalne) | 110,00pln |
P/c p.jądrowe (ANA3) met. immunoblotingu | 142,00pln |
Mikrobiologia | |
Mocz- posiew i antybiogram | 57,00pln |
Wymaz bakteriologiczny- posiew i antybiogram | 50,00pln |
Wymaz z kanału szyjki macicy bakteriologiczny-posiew i antybiogram | 70,00pln |
Wymaz z pochwy i odbytnicy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS) | 80,00pln |
Diagnostyka zakażeń Sars-COV-2 | |
Koronawirus Sars-COV-2, przeciwciała IgG, ilościowo | 99,00 zł |
Koronawirus Sars-COV-2, przeciwciała IgM | 110,00 zł |
Koronawirus Sars-COV-2, przeciwciała IgG i IgM (łącznie) | 190,00 zł |