Do cen badań laboratoryjnych doliczamy 15,00pln w przypadku pobrania krwi oraz 30,00pln w przypadku pobrania wymazu (dla pacjentek będących pod opieką Centrum). W przypadku pacjentek nie będących pod opieką Centrum doliczamy dodatkowo 50,00pln przy pobraniu krwi oraz 100,00pln przy pobraniu wymazu.
Cytologia cienkowarstwowa LBC | 110,00pln |
Cytologia cienkowarstwowa LBC (bez wizyty) | 160,00pln |
Cytologia cienkowarstwowa LBC CITO | 220,00pln |
Wymaz z kanału szyjki macicy na posiew i antybiogram (tlenowce i beztlenowce) | 100,00pln |
Wymaz bakteriologiczny z pochwy | 50,00pln |
Wymaz bakteriologiczny z kanału szyjki macicy | 70,00pln |
Wymaz mykologiczny | 80,00pln |
Pakiet wymaz bakteriologiczny i mykologiczny | 110,00pln |
Wymaz beztlenowce | 70,00pln |
Wymaz GBS | 80,00pln |
Test genetyczny NIFTY (możliwe raty, cena testu NIFTY obejmuje konsultację lekarską mającą na celu wykluczenie przeciwskazań do wykonania testu) | 2350,00pln |
Test genetyczny HARMONY wraz z ustaleniem płci (możliwe raty, cena testu HARMONY Wrocław obejmuje konsultację lekarską mającą na celu wykluczenie przeciwskazań do wykonania testu) | 2200,00pln |
Test potrójny (bHCG, Estriol, AFP z raportem Prisca) | 168,00pln |
Przyspieszone badanie materiału z amniopunkcji metodą QFPCR (wynik do 7 dni) - możliwe raty | 910,00pln |
Badanie histopatologiczne pobranego materiału (do dwóch wycinków, +100 zł za każdy kolejny wycinek) | 250,00pln |
Badanie: CD3, CD20, CD8, CD56, CD68, CD138
*cena za 1 badanie | 100,00pln* |
Zaawansowana ocena aktywności infekcji wirusem HPV | |
BADANIE ekspresji białek p16/Ki-67 | 300,00pln |
LBC CYTOLOGIA + p16/Ki-67 | 400,00pln |
LBC CYTOLOGIA + TEST HPV HR DNA 14 typów wirusa | 250,00pln |
Pakiety badań metodą PCR (wymazy) | |
HPV HR 14 typów | 165,00pln |
HPV 18 typów | 310,00pln |
HPV 30 typów | 330,00pln |
HPV 41 typów | 410,00pln |
HSV wirus opryszczki typ 1 i 2 | 190,00pln |
Chlamydia trachomatis | 145,00pln |
Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma parvum | 161,00pln |
Mycoplasma genitalium | 178,00pln |
Mycoplasma hominis met.PCR jakosciowo | 203,00pln |
Neisserie gonorrhoeae (rzeżączka), met. PCR jakościowo | 178,00pln |
Panel urogenitalny 2 (Chlamydia trachomatis, Neisserie gonorrhoeae) | 155,00pln |
Panel urogenitalny 5 (Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum/parvum, Mycoplasma genitalium/hominis) | 220,00pln |
Panel urogenitalny 6 (Chlamydia trachomatis, Neisserie gonorrhoeae, Ureaplasma urealyticum/parvum, Mycoplasma genitalium/hominis) | 320,00pln |
Panel infekcyjny HPV+4 (HPV, Ch.trachomatis, M.genitalium, U.ureaalitycum) | 310,00pln |
Sexually Transmitted Infections (Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis) | 320,00pln |
Genital Ulcer (Herpes virus 1/2, Treponema pallidum) | 240,00pln |
Vaginosis (C. albicans, Gardnerella vaginalis, Trichomonas vaginalis) | 240,00pln |
Badania biochemiczne i podstawowe | |
OB | 11,00pln |
Morfologia krwi pełna | 17,00pln |
Rozmaz krwi | 14,00pln |
Mocz badanie ogólne | 16,00pln |
PT (INR) | 17,00pln |
APTT | 19,00pln |
Fibrynogen | 20,00pln |
D- dimery ilościowo | 60,00pln |
Glukoza | 14,00pln |
Elektrolity (Na,K) | 25,00pln |
ALAT | 13,00pln |
Lipidogram (cholesterol, HDL,LDL,trójglicerydy) | 39,00pln |
Próby wątrobowe (Aspat, Alat, ALP, bilirubina) | 40,00pln |
GGTP | 14,00pln |
Cholinesteraza | 15,00pln |
Dehydrogenaza mleczanowa | 15,00pln |
Lipaza | 32,00pln |
Amylaza | 16,00pln |
Mocznik | 15,00pln |
Kreatynina | 15,00pln |
Klirens kreatyniny | 22,00pln |
Kwas moczowy | 15,00pln |
Białko całkowite | 14,00pln |
Albumina | 15,00pln |
Proteinogram | 38,00pln |
Żelazo | 15,00pln |
Ferrytyna | 51,00pln |
Magnez | 15,00pln |
Wapń całkowity | 15,00pln |
Wapń zjonizowany | 21,00pln |
Chlorki | 24,00pln |
PIGF | 200,00pln |
SFIT | 200,00pln |
Bilirubina całkowita | 16,00pln |
Bilirubina związana | 19,00pln |
Indeks SFIT-1/Pigf | 300,00pln |
Test obciążenia glukozą 50 g | 35,00pln |
Test obciążenia glukozą 75 g | 35,00pln |
Insulina po obciążeniu glukozą 75g | 144,00pln |
IgE całkowite | 35,00pln |
Witamina D | 73,00pln |
Ferinject (500mg) | 650,00pln |
CK | 22,00pln |
CK-MB aktywność | 45,00pln |
Układ krzepnięcia | |
AT III aktywność | 67,00pln |
Białko C aktywność | 87,00pln |
Białko S wolne | 125,00pln |
Czynnik V Leiden (met.PCR) | 250,00pln |
Mutacja genu protrombiny 20210G-A (met.PCR) | 250,00pln |
Termolabilny wariant MTHFR (met.PCR) | 345,00pln |
Markery odczynów zapalnych i chorób reumatologicznych | |
CRP ilościowo | 24,00pln |
WR (odczyn Waalera-Rosego) | 20,00pln |
ASO ilościowo | 22,00pln |
RF ilościowo | 25,00pln |
SLE półilościowo | 31,00pln |
Haptoglobina | 48,00pln |
Serologia i hematologia | |
Retikulocyty | 18,00pln |
Grupa krwi | 58,00pln |
Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (2 ozn) | 114,00pln |
Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (1 ozn) | 64,00pln |
P/c odpornościowe | 58,00pln |
Bezpośredni test antyglobulinowy | 39,00pln |
Diagnostyka chorób tarczycy | |
TSH | 29,00pln |
FT4 | 31,00pln |
FT3 | 31,00pln |
T4 | 36,00pln |
T3 | 36,00pln |
Anty-TPO | 56,00pln |
Anty-TG | 56,00pln |
p/c p. receptorom TSH | 100,00pln |
Tyreoglobulina | 75,00pln |
Diagnostyka niedokrwistości | |
Kwas foliowy | 52,00pln |
Witamina B12 | 50,00pln |
Erytropoetyna | 61,00pln |
Transferyna | 40,00pln |
TIBC (Fe++, UIBC, %wysycenia transferyny) | 30,00pln |
UIBC | 22,00pln |
Diagnostyka cukrzycy, hormonów nadnerczy i innych hormonów oraz metabolitów | |
Hemoglobina glikolowana met.HPLC | 55,00pln |
Insulina | 48,00pln |
C- peptyd | 51,00pln |
ACTH | 45,00pln |
Kortyzol | 45,00pln |
Aldosteron | 65,00pln |
Aktywność reninowa osocza | 81,00pln |
Hormon wzrostu | 51,00pln |
IGF-1 | 87,00pln |
Leptyna | 100,00pln |
Insulina po obciążeniu (75g glukozy) | 144,00pln |
OGTT w ciąży obciążenie 75g glukozy | 39,00pln |
Hormony płciowe i inne wykładniki chorób i zaburzeń ginekologicznych | |
FSH | 37,00pln |
LH | 37,00pln |
Estradiol | 38,00pln |
Progesteron | 38,00pln |
Prolaktyna | 38,00pln |
βHCG całkowite | 53,00pln |
βHCG wolna podjednostka | 460,00pln |
Estriol wolny | 67,00pln |
DHEA | 64,00pln |
DHEAS04 | 49,00pln |
Androstendion | 62,00pln |
Testosteron | 36,00pln |
Testosteron wolny | 76,00pln |
SHBG | 47,00pln |
170H progesteron | 67,00pln |
Inhibina B | 245,00pln |
AMH | 190,00pln |
PAPPA Kryptor | 192,00pln |
Wolna podj. βHCG Kryptor | 192,00pln |
Delfia Pappa+HCG wolna podjednostka beta | 320.00pln |
Kariotyp badanie cytogenetyczne | 500,00pln |
Diagnostyka osteoporozy i zaburzeń kostnych | |
Parathormon | 51,00pln |
Osteokalcyna | 75,00pln |
Fosfataza zasadowa | 15,00pln |
Fosfataza kwaśna | 20,00pln |
Fosfataza zasadowa- izoenzym kostny | 58,00pln |
Witamina D3 metabolit 25(0H) | 75,00pln |
Witamina D3 metabolit 1,25(0H)2 | 187,00pln |
Diagnostyka chorób nowotworowych | |
CEA | 43,00pln |
AFP | 44,00pln |
CA 125 | 50,00pln |
CA 15-3 | 50,00pln |
CA 19-9 | 50,00pln |
SCC Ag | 105,00pln |
Cyfra 21-1 | 65,00pln |
CA 72-4 | 65,00pln |
Βeta-2-mikroglobulina | 57,00pln |
S100 | 76,00pln |
NSE | 64,00pln |
HE4 | 115,00pln |
Pakiet ROMA (CA125 + HE4 + Algorytm oceny ryzyka) | 160,00pln |
Panel podstawowych mutacji
BRCA1, BRCA2, PALB2 | 900,00pln |
BRCA1 | 369,00pln |
BRCA2 | 289,00pln |
PSA calkowity - antygen sp. dla prostaty | 45,00pln |
PSA panel ( PSA, FSA, wskaźnik FPSA/PSA) - antygen sp. dla prostaty | 53,00pln |
Diagnostyka infekcji | |
HBs Ag | 31,00pln |
HBe antygen | 55,00pln |
HBs przeciwciała | 41,00pln |
HBe przeciwciała | 55,00pln |
HBc przeciwciała całkowite | 55,00pln |
HBc przeciwciała w klasie IgM | 66,00pln |
HCV przeciwciała | 51,00pln |
HAV przeciwciała całkowite | 57,00pln |
HAV przeciwciała w klasie IgM | 57,00pln |
Test HIV Ag/Ab Combo | 52,00pln |
HIV test potwierdzenia obecności przeciwciał anty - HIV 1 i anty - HIV 2 | 260,00pln |
HIV met. PCR ilościowo | 450,00pln |
VDRL | 22,00pln |
VDRL test potwierdzenia (FTA-ABS, FTA,TPHA) | 147,00pln |
Toksoplazmoza przeciwciała IgG | 50,00pln |
Toksoplazmoza przeciwciała IgM | 50,00pln |
Toksoplazmoza przeciwciała IgA | 74,00pln |
Toksoplazmoza przeciwciała IgG- awidność | 107,00pln |
Różyczka IgG awidność | 187,00pln |
Różyczka przeciwciała IgG | 50,00pln |
Różyczka IgG awidność | 206,00pln |
Różyczka przeciwciała IgM | 51,00pln |
CMV przeciwciała IgG | 56,00pln |
CMV przeciwciała IgM | 59,00pln |
CMV przeciwciała IgG-AWIDNOŚĆ | 115,00pln |
HSV IgG | 62,00pln |
HSV IgM | 62,00pln |
HSV met. PCR jakościowo | 175,00pln |
Mononukleoza zakaźna jakościowo | 28,00pln |
EBV IgG | 60,00pln |
EBV IgM | 60,00pln |
EBV met. PCR jakościowo | 260,00pln |
EBV met. PCR ilościowo | 450,00pln |
Chlamydia trachomatis IgG | 64,00pln |
Chlamydia trachomatis IgM | 64,00pln |
Chlamydia trachomatis antygen met. PCR jakościowo | 160,00pln |
Chlamydia trachomatis IgA | 64,00pln |
Chlamydia pneumoniae IgG | 60,00pln |
Chlamydia pneumoniae IgM | 68,00pln |
Chlamydia pneumoniae IgA | 68,00pln |
Odra IgG | 94,00pln |
Odra IgM | 94,00pln |
Ospa IgG | 88,00pln |
Ospa IgM | 88,00pln |
Świnka IgG | 90,00pln |
Świnka IgM | 90,00pln |
Borelioza IgG | 64,00pln |
Borelioza IgM | 64,00pln |
Borelia burgdorferii met. PCR jakościowo | 190,00pln |
Bruceloza IgG | 73,00pln |
Bruceloza IgM | 85,00pln |
Yersinia spp IgG, IgM, IgA | 249,00pln |
Parwowirus B19 met.PCR, ilościowo | 325,00pln |
Parwowirus B19 IgG i IgM | 138,00pln |
Toksokaroza IgG | 89,00pln |
Mycoplasma IgG | 60,00pln |
Mycoplasma IgM | 60,00pln |
Mycoplasma IgA | 75,00pln |
Mycoplasma met. PCR jakościowo | 225,00pln |
Mycoplasma genitalium met. PCR jakościowo | 195,00pln |
Bąblowica IgG | 140,00pln |
Diagnostyka schorzeń autoimmunologicznych | |
Antykoagulant toczniowy | 132,00pln |
P/c p.kardiolipinie w kl.IgG met.ELISA | 112,00pln |
P/c p.kardiolipinie w kl.IgM met.ELISA | 112,00pln |
P/c p.kardiolipinie w kl.IgG i IgM met.ELISA | 145,00pln |
P/c p.kardiolipinie w kl.IgA met.ELISA | 210,00pln |
P/c p.beta2-glikoproteinie I w kl.IgG met.ELISA | 112,00pln |
P/c p.beta2-glikoproteinie I w kl.IgM met.ELISA | 112,00pln |
P/c p.beta2-glikoproteinie I w kl.IgG i IgM met.ELISA | 210,00pln |
P/c p.fosfatydyloinozytolowi w kl.IgG met.ELISA | 128,00pln |
P/c p.fosfatydyloinozytolowi w kl.IgM met.ELISA | 128,00pln |
P/c p.fosfatydyloinozytolowi w kl.IgG i IgM met.ELISA | 190,00pln |
P/c p.antygenom jajnika met.IIF | 177,00pln |
P/c p.antygenom łożyska met.IIF | 111,00pln |
P/c p.plemnikom met.IIF | 97,00pln |
P/c p.jądrowe i p.cytoplazmatyczne (ANA1) test przesiewowy met. IIF | 54,00pln |
P/c p.jądrowe i p.cytoplazmatyczne (ANA2) test kompleksowy met. IIF,DID (dsDNA, nRNP, Sm, SS-A (Ro), SS-B (La), Scl-70, Jo-1, PM-Scl, fibrylarynowe, RNA-polimeraza I, PCNA, ACA, mitochondrialne, cytoszkieletowe, rybosomalne) | 110,00pln |
P/c p.jądrowe (ANA3) met. immunoblotingu | 142,00pln |
ANA1 met IIF, test przesiewowy | 60,00pln |
ANA2 net. IIF typ świecenia miano (dsDNA, AMA) | 110,00pln |
ANA3 met.immunoblot (16 antygenów) | 155,00pln |
Mikrobiologia | |
Mocz- posiew i antybiogram | 58,00pln |
Wymaz bakteriologiczny- posiew i antybiogram | 50,00pln |
Wymaz z kanału szyjki macicy bakteriologiczny-posiew i antybiogram | 70,00pln |
Wymaz z pochwy i odbytnicy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS) | 70,00pln |
Wymaz z cewki moczowej | 70,00pln |
Diagnostyka choroby wieńcowej i chorób serca | |
CK | 22,00pln |
CK-MB, aktywność | 45,00pln |
Diagnostyka zakażeń Sars-COV-2 | |
Koronawirus Sars-COV-2, przeciwciała IgG, ilościowo | 99,00 zł |
Koronawirus Sars-COV-2, przeciwciała IgM | 110,00 zł |
Koronawirus Sars-COV-2, przeciwciała IgG i IgM (łącznie) | 190,00 zł |